【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | 375(擴(kuò)展) | |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) |
| |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座很大載質(zhì)量(Kg) |
| |
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 很高車速(Km/h) | ||
備注 | 1.選裝導(dǎo)流罩.選裝邊門(mén) | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱 | ||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR,195R15C 8PR,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
| 90 |
國(guó)六柴油歐馬可X卡冷藏車,采用福田公司原裝底盤(pán).昆明云內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)122馬力.前橋盤(pán)式制動(dòng)、電動(dòng)玻璃、遙控鑰匙駕駛室空調(diào)、可調(diào)大燈。軸距為:2900mm。
上裝:廂體采用內(nèi)外玻璃鋼、底板為花紋板制作,中間保溫板。采用國(guó)產(chǎn)制冷機(jī)組,廂體四周為鋁合金型材包邊,門(mén)框、鎖件為不銹鋼。廂體尺寸為:3700×1870×1900mm。容積約13立方。