★我公司引進(jìn)冷藏保溫車專用技術(shù)與真空吸附設(shè)備制造出新一代冷藏保溫車。生產(chǎn)的冷藏車廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內(nèi)外壁板選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的機(jī)制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進(jìn)口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用花紋防銹鋁板,保溫性好,整體強度大;廂底板選裝通風(fēng)槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內(nèi)溫度均衡。
★ 冷藏機(jī)組有知名的國產(chǎn)與進(jìn)口機(jī)組選擇,溫度可達(dá)深冷要求,該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便運行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護(hù)方便等特點。
★ 整車采用國際很新技術(shù)、新工藝制造,具有保溫性能好。外型美觀,整體強度高的特點。廂體隔熱、保溫性強、平整度高、耐沖擊性好,對大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 349 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | BJ5188XLCKPFK-AD1 | 目錄序號: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9995,9930(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7875(Kg) |
外形尺寸 | 7670,7970,8425,9000×2450,2600×3750,3850,3950,3600(mm) | 貨廂尺寸 | 5300,5600,6000,6600×2300,2450×2300,2400,2500,2250(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.28 |
接近角/離去角: | 18/9(°) | 前懸/后懸: | 1270/2200,1270/2355,1270/2580,1270/2655,1320/2530(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 100,90(km/h) |
其它 | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;可選裝同等功率制冷機(jī)組,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝左/右兩側(cè)單/雙側(cè)開門,選裝無側(cè)開門貨廂風(fēng)格,選裝后部三開門;2.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:3550D-1010,生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;3.側(cè)面防護(hù)裝置材料為冷板B-2.0,后下部防護(hù)裝置材料為510L ,后部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×60mm,均為螺栓連接.后下防護(hù)裝置離地高度440mm;4.發(fā)動機(jī)F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCK05240-60,D47TCIF1,X6.2NS6B260,YCS06270-60,B6.2NS6B260對應(yīng)的油耗值分別為26.9,26.4,26.4,26.4,26.8,26.5,26.6,26.4;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝限速裝置,限速90km/h;選裝高頂駕駛室;選裝600L油箱,選裝液壓尾板,尾板重量為550kg,收起時水平長度為300mm;選裝貨箱后部雙/四鎖桿風(fēng)格,選裝貨箱后部五對固定折頁風(fēng)格,選裝貨箱內(nèi)部掛鉤及導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),選裝導(dǎo)流罩風(fēng)格,選裝600L油箱,選裝鋁合金輪輞風(fēng)格,選裝前圍,選裝同等功率制冷機(jī)組,選裝四鎖桿貨箱風(fēng)格,選裝內(nèi)部貨廂風(fēng)格,選裝尿素罐及蓄電池位置,選裝前圍.選裝尿素罐及蓄電池位置 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1955,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.9,26.4,26.4,26.4,26.8,26.5,26.6,26.4 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
5132 4500 4156 6234 4714 6234 6200 6200 |
176 162 147 180 169 199 191 191 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |