國六重慶長安 跨越X1(后雙輪)冷藏車
整車型號:SC5034XLCXDD6B1整車尺寸:5130*1650*2580
廂內(nèi)尺寸:2960*1510*1600
【底盤配置】
軸距:2990mm
發(fā)動機:東安汽油122馬力
排量:1.6L
其它:空調(diào),助力,電動門窗,中控,電動玻璃,遙控鑰匙。
【上裝配置】
(1)制作工藝:廂體采用真空吸附、液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,三明治復(fù)合粘接,保溫性能達(dá)到國家A級標(biāo)準(zhǔn)。
(2)廂板材質(zhì):內(nèi)外壁板選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化);中間保溫層為XPS擠塑聚笨板或者PUR聚氨酯板;廂體厚度8CM。地板采用鋁花紋板,門邊條采用迷宮式橡膠密封條。
(3)廂體配件:廂體周邊鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖鉸鏈,不銹鋼門框及合頁,廂體內(nèi)節(jié)能LED照明燈。
【制冷機組】制冷機組,-5°,-15°可選。
【選裝配置】開側(cè)門可選
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 340 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DFH5180XLCEX3 | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9995,10060,9470,9405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7810,8400(Kg) |
外形尺寸 | 8450,9000,8600,9150,8200,8270×2600,2550×3780,3980,3580(mm) | 貨廂尺寸 | 6200,6800,6080,6680,5800,5900×2450,2400×2400,2600,2450,2200(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.30,1.14 |
接近角/離去角: | 16/11,16/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2350,1400/2600,1400/2500,1400/2750,1400/2300,1400/2170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,4500,4200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
其它 | 選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩,隨底盤選裝高頂駕駛室,前遮陽板為選裝件,選裝引起管左置,選裝儲氣筒位置,選裝左置空氣濾芯器,選裝不同材質(zhì)的油箱,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝前下視鏡支架;可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組;選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;選裝尾板時僅選用斷面尺寸Φ121mm的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;選裝后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm;材質(zhì)為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司、ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;發(fā)動機和油耗值的對應(yīng)關(guān)系(L/100km):ISD230 50/25.9;DDi50S220-50/25.9;ISD245 50/25.9. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180E3 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1815,1934,1915,1860 | 后輪距: | 1820,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230-50 DDi50S220-50 ISD245-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 5000 6700 |
169 161 180 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,十堰市辰祥工貿(mào)有限公司,上??乒鈱崢I(yè)有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3C13××××××××× LGAX3A13××××××××× |