★我公司引進冷藏保溫車專用技術與真空吸附設備制造出新一代冷藏保溫車。生產的冷藏車廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內外壁板選用國內優(yōu)質的機制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用花紋防銹鋁板,保溫性好,整體強度大;廂底板選裝通風槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內溫度均衡。
★ 冷藏機組有知名的國產與進口機組選擇,溫度可達深冷要求,該機組具有結構簡單、操作方便運行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護方便等特點。
★ 整車采用國際很新技術、新工藝制造,具有保溫性能好。外型美觀,整體強度高的特點。廂體隔熱、保溫性強、平整度高、耐沖擊性好,對大氣、水和酸、堿、鹽等介質具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 341 |
產品商標 | 解放牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CA5180XLCP62K1L2E5 | 目錄序號: | 1 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9405(Kg) | 整備質量 | 8400(Kg) |
外形尺寸 | 9950,9200,8170×2600,2500×4000,3850,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 7500,6800,5800×2410,2310×2500,2400,2300(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 1.14 |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2750,1400/2500,1400/2370(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 101,89(km/h) |
其它 | 選用底盤5800,5300,4400軸距,車廂頂部封閉,不可開啟,選裝對開門,雙側門,選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝高頂駕駛室,選裝導流罩,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度300mm,尾板質量為550kg,可選裝功率相當?shù)钠渌吞柕闹评錂C組,選裝內置制冷機組,選裝符合QC/T449-2010規(guī)定的行駛溫度記錄儀,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為430mm,ABS系統(tǒng)生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,長度尺寸對應關系:9950=1400+5800+2750(7500廂長),9200=1400+5300+2500(6800廂長),8170=1400+4400+2370(5800廂長),油耗申報值與發(fā)動機對應關系:29.88(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51),30.81(CA6DK1-26E51),30.44(CA6DH1-22E5),30.72(CA6DH1-22E51),31.5(CA6DH1-24E5),30.88(CA4DK1-22E5,CA4DK1-18E5),隨底盤選裝前圍,燈具和翼子板,選裝不包空濾側防護 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后輪距: | 1847,1860,1878 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29.88,30.81,30.44,30.72,31.5,30.88 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 |
165 139 195 165 165 179 139 165 |
標識企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司,浙江道明光學股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHULP××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHUMP××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHUMJ××××××××× |