★我公司引進(jìn)冷藏保溫車專用技術(shù)與真空吸附設(shè)備制造出新一代冷藏保溫車。生產(chǎn)的冷藏車廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內(nèi)外壁板選用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的機(jī)制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進(jìn)口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用花紋防銹鋁板,保溫性好,整體強(qiáng)度大;廂底板選裝通風(fēng)槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內(nèi)溫度均衡。
★ 冷藏機(jī)組有知名的國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口機(jī)組選擇,溫度可達(dá)深冷要求,該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便運(yùn)行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護(hù)方便等特點(diǎn)。
★ 整車采用國(guó)際最新技術(shù)、新工藝制造,具有保溫性能好。外型美觀,整體強(qiáng)度高的特點(diǎn)。廂體隔熱、保溫性強(qiáng)、平整度高、耐沖擊性好,對(duì)大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 386 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | BJ5108XLC-F3 | 目錄序號(hào): | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240918 | |
總質(zhì)量 | 9990(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4995(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4800(Kg) |
外形尺寸 | 7445,6995×2340,2440,2550,2600×3080,3280,3480,3040,3240,3440,3600(mm) | 貨廂尺寸 | 5500,5100,4610,5040×2200,2300,2450×1900,2100,2300(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.08 |
接近角/離去角: | 16/11,16/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/2115,1130/2065(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,3800,4500(mm) |
軸荷: | 3600/6390 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1.選裝液壓尾板,液壓尾板質(zhì)量450kg,尾板收起時(shí)水平長(zhǎng)度為295mm;2.ABS型號(hào)及廠家對(duì)應(yīng)關(guān)系:氣剎:ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.F3.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為112kw.F3.8NS6B170發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為122kw.F4.5NS6B220A發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為159kw.4.選裝導(dǎo)流罩,選裝前圍及前部燈具,選裝排半駕駛室.5.3800mm軸距時(shí),單排駕駛室對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部長(zhǎng)度5040mm,排半駕駛室對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部長(zhǎng)度4610mm;4200mm軸距時(shí),單排駕駛室對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部長(zhǎng)度5500mm,排半駕駛室對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部長(zhǎng)度5100mm.6.側(cè)防護(hù)的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為冷板B-1.5/20.后下部防護(hù)裝置材料為610L,后下部防護(hù)裝置截面尺寸120×70mm,離地高度410mm,430mm,445mm,470mm,485mm,與車架采用螺栓連接.7.F3.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:16.5L/100km.F3.8NS6B170發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:16.5L/100km.F4.5NS6B220A發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:17.2L/100km。8.貨廂頂部封閉,不可開啟,可選裝同等功率制冷機(jī)組,選裝冷藏貨箱內(nèi)部結(jié)構(gòu).選裝尾部標(biāo)識(shí).選裝雙腔油箱.選裝新前圍風(fēng)格,選裝整體后視鏡,選裝左/右兩側(cè)單/雙側(cè)開門,選裝無(wú)側(cè)開門貨廂風(fēng)格,選裝貨箱內(nèi)部掛鉤及導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),選裝同等功率制冷機(jī)組.貨箱材質(zhì):聚氨醋、玻璃鋼、熱塑板、不銹鋼、鋁板形成的復(fù)合材料.選裝LOGO標(biāo)識(shí).選裝前格柵風(fēng)格.選裝同功率不同風(fēng)格制冷機(jī)組.選裝前部標(biāo)識(shí). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1108VEJED-F3 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,6+1/9+7,3/8+6,4/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,235/75R17.5 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1705,1730 | 后輪距: | 1680,1800,1615 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.5,16.5,17.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 F3.8NS6B170 F4.5NS6B220A |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3800 3800 4500 |
115 125 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司,黃驊市萬(wàn)安掛車配件有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |