★我公司引進(jìn)冷藏保溫車專用技術(shù)與真空吸附設(shè)備制造出新一代冷藏保溫車。生產(chǎn)的冷藏車廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內(nèi)外壁板選用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的機(jī)制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進(jìn)口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用花紋防銹鋁板,保溫性好,整體強(qiáng)度大;廂底板選裝通風(fēng)槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內(nèi)溫度均衡。
★ 冷藏機(jī)組有知名的國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口機(jī)組選擇,溫度可達(dá)深冷要求,該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便運(yùn)行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護(hù)方便等特點(diǎn)。
★ 整車采用國(guó)際很新技術(shù)、新工藝制造,具有保溫性能好。外型美觀,整體強(qiáng)度高的特點(diǎn)。廂體隔熱、保溫性強(qiáng)、平整度高、耐沖擊性好,對(duì)大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 348 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5045XLCE6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質(zhì)量 | 4460(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1145(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3185(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2040×3000(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×1840×1820(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角: | 27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉不可開(kāi)啟,隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):460。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4.選裝側(cè)開(kāi)門結(jié)構(gòu)。 選裝ETC。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.3,11.4,11.3,11.3,11.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |