★我公司引進(jìn)冷藏保溫車(chē)專(zhuān)用技術(shù)與真空吸附設(shè)備制造出新一代冷藏保溫車(chē)。生產(chǎn)的冷藏車(chē)廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內(nèi)外壁板選用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的機(jī)制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進(jìn)口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用花紋防銹鋁板,保溫性好,整體強(qiáng)度大;廂底板選裝通風(fēng)槽,便于冷氣流通全車(chē),并保持廂內(nèi)溫度均衡。
★ 冷藏機(jī)組有知名的國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口機(jī)組選擇,溫度可達(dá)深冷要求,該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便運(yùn)行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護(hù)方便等特點(diǎn)。
★ 整車(chē)采用國(guó)際很新技術(shù)、新工藝制造,具有保溫性能好。外型美觀,整體強(qiáng)度高的特點(diǎn)。廂體隔熱、保溫性強(qiáng)、平整度高、耐沖擊性好,對(duì)大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DFH5240XLCEX | 目錄序號(hào): | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 24500(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 14870,14805,13930,13865(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9500,10440(Kg) |
外形尺寸 | 9900,10800,12000,9000,9400,9150×2600,2550×3760,3960(mm) | 貨廂尺寸 | 7680,8580,9680,6680,7080,6800×2440×2450,2570,2200(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.57,1.34 |
接近角/離去角: | 18/12,18/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/2405,1400/3155,1400/2105,1400/2505,1400/3305,1400/2255(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500,1995+5300(mm) |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89,105(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,選裝側(cè)窗玻璃,駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩,選裝車(chē)門(mén)裙板,選裝無(wú)車(chē)門(mén)裙板,選裝與車(chē)身顏色相同的前保險(xiǎn)杠;選裝駕駛室頂部"東風(fēng)商用車(chē)"企業(yè)標(biāo)識(shí);選裝側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝前下視鏡,選裝高頂駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén),選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝不同結(jié)構(gòu)的空濾支架、不同大小的蓄電池;選裝后處理結(jié)構(gòu)形式,選裝儲(chǔ)氣筒位置,選裝后處理隔熱罩,選裝駐車(chē)空調(diào),選裝工具箱;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,選裝前置式制冷機(jī)組,選裝內(nèi)置式制冷機(jī)組,選裝底置式制冷機(jī)組;選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為295mm;選裝尾板時(shí)僅選用斷面尺寸Φ121mm的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm,460mm,440mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司、ABS-E(4S/4M)/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;DDi75E260-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為30.2L/100km,DDi75E300-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為30.2L/100km,D6.7NS6B260發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為30.2L/100km,D6.7NS6B320發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為30.2L/100km.選裝限速裝置,限速89km/h.該車(chē)可選裝ETC. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250E | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1930/1930,1980/1980 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 30.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B260 DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 7500 7500 6700 |
191 190 220 231 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,十堰市辰祥汽車(chē)零部件有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4D35××××××××× LGAX4C33××××××××× LGAX4D33××××××××× |